一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:郑财招标采购-2025-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郑州市水利工程运行保障中心2025年尖岗、常庄水库维修养护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年01月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年02月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 包段划分及采购范围:标段划分:本项目共2个包段,具体划分内容如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴清波、赵绍飞、席战伟、于天洪、赵娜、栗毓敏(采购人代表)、李国伟(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:由成交人向本项目代理机构支付。(参考“河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知”豫招协[2023]002 号]文规定向中标人收取)。A包代理费34974元,B包代理费23275元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:58,249.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》《郑州市公共资源交易中心》《郑州市水利局网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照原件及复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以供应商提交的质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交的不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州市水利工程运行保障中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市中原区防汛路 26 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:栗毓敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-86655011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州禹水工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州水利大厦 309 室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭凯、郭瑶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-67932783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:郭凯、郭瑶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-67932783 |