项目概况 郑州市水利工程运行保障中心2025-2026年度河道、河道附属物及输水工程维修养护项目招标项目的潜在投标人应在郑州市公共资源交易中心网(https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/)获取招标文件,并于2025年02月11日10时00分(北京时间)前递交投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、项目编号:郑财招标采购-2025-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目名称:郑州市水利工程运行保障中心2025-2026年度河道、河道附属物及输水工程维修养护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、预算金额:57,500,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价:57500000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 项目概况:郑州市水利工程运行保障中心2025-2026年度河道、河道附属物及输水工程维修养护项目养护范围为纳入市本级预算管理维护的须水河、索须河、魏河、七里河、十七里河、十八里河、潮河等7条河道及生态水系输水工程,河道总长度77.23km,包括拦蓄水建筑物31座,桥梁38座;输水工程含泵站1座,输水管道38.26km。本次招标内容包括河道日常养护、橡胶坝运行维护、钢坝闸、液压坝运行维护、桥梁维修保洁、生态水系输水工程(泵站及输水管道)运行维护等。 5.2包段划分及采购范围:标段划分:本项目共13个包段,具体划分内容如下: A包:魏河金杯路到中州大道段; B包:须水河中原西路至梧桐街桥段; C包:索须河连霍高速桥至北四环上游460米段; D包:索须河北四环上游460米至中州大道段; E包:索须河中州大道至入贾鲁河口段; F包:十七里河苏庄水库至南四环上游段; G包:十七里河南四环上游至汇合口段; H包:十八里河刘湾水库至紫东路桥段; I包:十八里河紫东路桥至汇合口段; J包:潮河小魏庄水库至曹古寺水库段,曹古寺水库至陇海铁路段,七里河107辅道至入东风渠口段; K包:魏河索须河橡胶坝4座,液压坝5座; L包:十七里河、十八里河、潮河、七里河橡胶坝14座,液压坝7座,钢坝1座; M包:输水工程(含泵站)进水口至南部各河道分水口; (A包预算:其中2025年214.02万元,2026年以批复预算价为准;B包预算:其中2025年115.67万元,2026年以批复预算价为准;C包预算:其中2025年202.36万元,2026年以批复预算价为准;D包预算:其中2025年286.25万元,2026年以批复预算价为准;E包预算:其中2025年187.30万元,2026年以批复预算价为准;F包预算:其中2025年136.59万元,2026年以批复预算价为准;G包预算:其中2025年243.12万元,2026年以批复预算价为准;H包预算:其中2025年195.46万元,2026年以批复预算价为准;I包预算:其中2025年170.09万元,2026年以批复预算价为准;J包预算:其中2025年347.79万元,2026年以批复预算价为准;K包预算:其中2025年190.05万元,2026年以批复预算价为准;L包预算:其中2025年426.95万元,2026年以批复预算价为准;M包预算:其中2025年159.35万元,2026年以批复预算价为准)。 5.3 采购范围:采购文件养护清单内的所有内容。 5.4 服务期限:2025年1月1日至2026年12月31日。 5.5 质量要求:符合《郑州市水利工程运行保障中心河道管理养护考核评分办法》要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、合同履行期限:以合同签订期限为准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、本项目是否接受联合体投标:否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、是否接受进口产品:否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、是否专门面向中小企业:是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、申请人资格要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、落实政府采购政策满足的资格要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目执行促进中小型企业发展政策(监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业)、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、本项目的特定资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 投标人应具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质,并具备有效的安全生产许可证; 3.2 拟任项目经理应具备水利水电专业二级及以上建造师注册证书,具有有效的安全生产考核合格证书,且为本单位员工,并具有劳动合同、本单位缴纳的养老保险凭证和无在建工程承诺; 3.3本项目其中A、B、C、D、E、F、G、H、I九个包只面向小微企业采购,J、K、L、M包面向中小企业采购; 3.4根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)要求,被列入“信用中国”网站 “失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中有失信等负面信息的潜在投标人,将拒绝其参加本项目。【采购人或采购代理机构开标后对所有投标人信用记录进行查询,并将查询结果网页打印并存档。投标人不良信用记录以开标后查询结果为准】; 3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、获取招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.时间:2025年01月20日 至 2025年01月24日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.地点:郑州市公共资源交易中心网(https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.方式:凭企业CA锁登录郑州市公共资源交易中心网站(https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/),点击“交易主体登录”进入电子招投标交易平台下载所含格式(*.ZZZF)的招标文件及资料。尚未办理企业CA锁的,河南省信息化发展有限公司开通了CA数字证书在线办理功能,郑州市公共资源交易中心各交易主体如需办理CA数字证书业务的,可通过以下链接(https://xaca.hnxaca.com:8081/online/ggzyApply/index.shtml)在线办理,点击交易中心登录入口自助绑定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.售价:0元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、投标截止时间及地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.时间:2025年02月11日10时00分(北京时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.地点:加密电子响应文件须在投标截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心(https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/)”电子交易平台中递交/上传,加密电子响应文件逾期或未按规定递交/上传的,采购人不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间及地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.时间:2025年02月11日10时00分(北京时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.地点:郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅(https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、发布公告的媒介及招标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告在《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》《郑州市公共资源交易中心》《郑州市水利局网》上发布, 招标公告期限为五个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.投标人可就本项目多个标包进行投标,但每个投标人只能中取一个标包,若投标人同时为两个或以上标包第一中标候选人时,则按照标包顺序确定其中标资格。 2.本项目支持郑州市政府采购合同融资政策,详见第二章供应商须知前附表中《郑州市政府采购合同融资政策告知函》。 3.本项目采用不见面开标方式开标,供应商无需到交易中心现场参加开标会议。各供应商在投标文件递交截止时间前登录郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅(https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening/)。所有供应商应提前30分钟登录“郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”,先进行签到,其后应一直保持在线状态,保证能准时参加开标大会、投标文件的解密、现场答疑澄清等活动。不见面开标操作说明详见郑州市公共资源交易中心网站办事指南栏目下政府采购专区中的《郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册(供应商)》。 4.代理服务费:根据《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文件所规定的收费标准向中标人收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州市水利工程运行保障中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市中原区防汛路26号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:栗毓敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-86655011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州禹水工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州水利大厦309室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭凯、郭瑶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-67932783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:郭凯、郭瑶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-67932783 |