本项目花园口引黄干渠综合整治工程(一期)供配电工程(标段编号:26-GC-0228-03)于2026年07月15日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人基本情况(不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期(天) |
1 | 河南修能建筑安装有限公司 | 760374.97 | 何雯燕 | 合格,达到国家质量验收规范合格标准 | 75 |
2 | 启晗电力建设集团有限公司 | 790080.37 | 马高鹏 | 合格,达到国家质量验收规范合格标准 | 75 |
3 | 河南旭发建设有限公司 | 768655.15 | 刘银铃 | 合格,达到国家质量验收规范合格标准 | 75 |
4 | 河南联合电力建设集团有限公司 | 796529.73 | 赵志宽 | 合格,达到国家质量验收规范合格标准 | 75 |
5 | 河南丽辉建设工程有限公司 | 791107.43 | 裴长丰 | 合格,达到国家质量验收规范合格标准 | 75 |
6 | 中翎电力建设集团有限公司 | 791837.29 | 申静 | 合格,达到国家质量验收规范合格标准 | 75 |
7 | 国源电力集团有限公司 | 766841.97 | 李德星 | 合格,达到国家质量验收规范合格标准 | 75 |
8 | 河南中舜电力工程有限公司 | 769926.64 | 郑涛 | 合格,达到国家质量验收规范合格标准 | 75 |
9 | 恒亚建设工程有限公司 | 767921.36 | 曹红亮 | 合格,达到国家质量验收规范合格标准 | 75 |
10 | 禾旭电力集团有限公司 | 808172.80 | 孟祥飞 | 合格,达到国家质量验收规范合格标准 | 75 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南修能建筑安装有限公司 | 何雯燕 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********7120 | 一级建造师注册证书 | 豫1412017201835205 |
2 | 启晗电力建设集团有限公司 | 马高鹏 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********5957 | 二级建造师注册证书 | 豫241181836517 |
3 | 河南旭发建设有限公司 | 刘银铃 | 管理人员 | 项目经理 | 412***********6984 | 一级建造师注册证书 | 豫1412019202003208 |
4 | 河南联合电力建设集团有限公司 | 赵志宽 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********103X | 二级建造师注册证书 | 豫241151827818 |
5 | 河南丽辉建设工程有限公司 | 裴长丰 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********4111 | 二级建造师注册证书 | 豫241212286245 |
6 | 中翎电力建设集团有限公司 | 申静 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********5143 | 一级建造师注册证书 | 豫14120142015180 97 |
7 | 国源电力集团有限公司 | 李德星 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********1530 | 一级建造师注册证书 | 豫14120192020050 27 |
8 | 河南中舜电力工程有限公司 | 郑涛 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********023X | 二级建造师注册证书 | 豫241202153995 |
9 | 恒亚建设工程有限公司 | 曹红亮 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********2230 | 二级建造师注册证书 | 豫241202153147 |
10 | 禾旭电力集团有限公司 | 孟祥飞 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********5416 | 二级建造师注册证书 | 豫241212289345 |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南修能建筑安装有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区明港办事处工业七街所至金融学校和电子信息工程学校开闭所外网供电工程项目 | 郑州航空港经济综合实验区明港办事处 | 2025年9月17日 | 2800000.00 |
2 | 河南修能建筑安装有限公司 | 李代线72#-76#线路迁改工程 | 郑州市建中新城置业有限公司 | 2026年3月17日 | 722000.00 |
3 | 启晗电力建设集团有限公司 | 蚌埠市中心血站血液检测中心10kV配电工程 | 蚌埠市中心血站 | 2024年7月26日 | 4421502.84 |
4 | 河南旭发建设有限公司 | 惠康佳苑供配电工程 | 郑州市旧城改造开发公司 | 2024年10月18日 | 14685218.18 |
5 | 河南联合电力建设集团有限公司 | 容西片区G单元安置房及配套设施项目高低压变配电工程施工 | 中铁十六局集团有限公司 | 2023年7月17日 | 50189531.87 |
6 | 河南丽辉建设工程有限公司 | 平舆县南水北调供水厂建设项目电气安装劳务项目 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 2026年1月26日 | 811454.78 |
7 | 河南丽辉建设工程有限公司 | 朱屯(二期)棚户区改造项目-郑州北铁路配电所3趟10KV自闭、贯通线路迁改项目 | 郑州中豫安开城市建设有限公司 | 2026年6月5日 | 6729994.80 |
8 | 中翎电力建设集团有限公司 | 金达变电站110千伏输电线路工程 | 郑州金水科教园区管理委员会 | 2025年1月10日 | 11038991.06 |
9 | 中翎电力建设集团有限公司 | 通用电气2023年郑州航空港兴港电力有限公司110千伏冯庄输变电工程(线路部分)项目 | 平高集团有限公司 | 2023年8月6日 | 14854918.20 |
10 | 国源电力集团有限公司 | 郑州市北部区域市政集中供热干线管网及配套工程新龙路能源站供配 电施工项目 | 郑州热力集团有限公司 | 2025年6月30日 | 29399199.58 |
11 | 河南中舜电力工程有限公司 | 河南颐城金安产业发展有限公司未来科技产业园项目供配电工程施工 | 河南颐城金安产业发展有限公司 | 2024年9月4日 | 12762150.80 |
12 | 恒亚建设工程有限公司 | 商丘师范学院艺术中心供配电工程项目 | 商丘师范学院 | 2024年2月5日 | 5127096.82 |
13 | 恒亚建设工程有限公司 | 郑州市白沙园区陇海快速路(城建路-七里河)雨水涵及泵站工程供配电工程(外网部分) | 郑州市郑东新区综合行政执法局(城市管理局) | 2024年4月18日 | 3499695.86 |
14 | 禾旭电力集团有限公司 | 郑州市回民高级中学迁建项目供配电工程 | 郑州交通建设投资有限公司、中建八局第一建设有限公司 | 2024年5月8日 | 6300735.74 |
1.4 中标候选人项目负责人业绩
无此项内容。
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 |
26-GC-0228-03 | (1)具备独立法人资格,具有有效的营业执照。 (2)投标人须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质,同时具备国家能源局相关部门颁发的承装类三级(10千伏以下)、承修类三级(10千伏以下)和承试类三级(10千伏以下)及以上电力设施许可证资质,且具备有效的安全生产许可证。 (3)拟任项目经理应具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格且具有有效的安全生产考核合格证书,且未在其他在建项目任职;拟任项目经理具有合法有效的劳动合同和本单位缴纳的社会保险凭证。 (4)企业近三年(2022-2024年度或2023-2025年度)财务审计报告(企业成立不足三年的,从注册年份起提供)。 (5)投标人被列入“中国执行信息公开网”全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台失信被执行人的,被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单的,被列入“国家税务总局—重大税收违法失信案件信息公布栏”重大税收违法失信主体的,将依法禁止其参加本项目投标(以网上公示为准,提供网页截图)。 (6)投标人应提供近三年无行贿犯罪记录的承诺函。如提供虚假承诺的,招标人将取消投标人的中标资格。 (7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标(提供“国家企业信用信息公示系统”中公司信息、股东或投资人信息)。 (8)本项目不接受联合体投标,不允许转包,违法分包。 (9)本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按无效标处理。 |
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 26-GC-0228-03 | 河南修能建筑安装有限公司 | 响应 |
2 | 26-GC-0228-03 | 启晗电力建设集团有限公司 | 响应 |
3 | 26-GC-0228-03 | 河南旭发建设有限公司 | 响应 |
4 | 26-GC-0228-03 | 河南联合电力建设集团有限公司 | 响应 |
5 | 26-GC-0228-03 | 河南丽辉建设工程有限公司 | 响应 |
6 | 26-GC-0228-03 | 中翎电力建设集团有限公司 | 响应 |
7 | 26-GC-0228-03 | 国源电力集团有限公司 | 响应 |
8 | 26-GC-0228-03 | 河南中舜电力工程有限公司 | 响应 |
9 | 26-GC-0228-03 | 恒亚建设工程有限公司 | 响应 |
10 | 26-GC-0228-03 | 禾旭电力集团有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | 索凌电气有限公司 | 投标文件中项目经理安全生产考核合格证书未在有效期内,不满足招标文件第二章投标人须知前附表1.1.4 第3条拟任项目经理应具有有效的安全生产考核合格证书要求。 |
2 | 河南金冠宇电力工程有限公司 | 投标文件中主要参建人员签字备案表未签字,不满足招标文件第三章评标办法前附表 2.1.1 投标文件格式要求。 |
四、报价修正情况
无此项内容。
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南修能建筑安装有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 瑞旗建设集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 国源电力集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 河南昊源联创电力工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 河南辉灿电力工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 | 河南联合电力建设集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | 河南特高电力科技有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | 河南旭发建设有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
9 | 河南海涵电力工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
10 | 河南丽辉建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
11 | 中建旭阳电力安装工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
12 | 河南蘭星电力工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
13 | 禾旭电力集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
14 | 中翎电力建设集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
15 | 恒亚建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
16 | 启晗电力建设集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
17 | 河南泓冠电力工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
18 | 河南中舜电力工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
19 | 郑州广赛建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南修能建筑安装有限公司 | 42.0 | 42.0 | 42.5 | 37.5 | 41.0 |
2 | 瑞旗建设集团有限公司 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 29.9 | 34.5 |
3 | 国源电力集团有限公司 | 37.0 | 36.0 | 38.0 | 33.9 | 36.5 |
4 | 河南昊源联创电力工程有限公司 | 35.0 | 32.0 | 34.5 | 31.6 | 34.5 |
5 | 河南辉灿电力工程有限公司 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 26.4 | 31.5 |
6 | 河南联合电力建设集团有限公司 | 44.0 | 43.0 | 42.0 | 40.9 | 41.5 |
7 | 河南特高电力科技有限公司 | 38.0 | 39.0 | 35.0 | 35.6 | 36.5 |
8 | 河南旭发建设有限公司 | 39.5 | 41.0 | 41.0 | 35.7 | 38.5 |
9 | 河南海涵电力工程有限公司 | 37.0 | 36.0 | 35.0 | 34.4 | 35.5 |
10 | 河南丽辉建设工程有限公司 | 43.0 | 38.0 | 44.5 | 37.4 | 41.0 |
11 | 中建旭阳电力安装工程有限公司 | 40.0 | 36.0 | 40.0 | 36.2 | 37.5 |
12 | 河南蘭星电力工程有限公司 | 37.0 | 36.0 | 37.0 | 33.9 | 35.5 |
13 | 禾旭电力集团有限公司 | 42.5 | 42.0 | 40.5 | 36.8 | 39.5 |
14 | 中翎电力建设集团有限公司 | 42.5 | 41.0 | 39.5 | 37.9 | 39.0 |
15 | 恒亚建设工程有限公司 | 37.5 | 36.0 | 35.5 | 33.3 | 35.0 |
16 | 启晗电力建设集团有限公司 | 43.0 | 44.0 | 43.5 | 41.3 | 41.0 |
17 | 河南泓冠电力工程有限公司 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 28.4 | 33.5 |
18 | 河南中舜电力工程有限公司 | 36.5 | 36.0 | 37.5 | 33.6 | 37.5 |
19 | 郑州广赛建设工程有限公司 | 35.0 | 33.0 | 36.0 | 29.2 | 34.5 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南修能建筑安装有限公司 | 39.78 | 85.78 |
2 | 瑞旗建设集团有限公司 | 36.04 | 76.12 |
3 | 国源电力集团有限公司 | 39.3 | 80.58 |
4 | 河南昊源联创电力工程有限公司 | 34.58 | 73.1 |
5 | 河南辉灿电力工程有限公司 | 37.06 | 73.04 |
6 | 河南联合电力建设集团有限公司 | 35.6 | 82.88 |
7 | 河南特高电力科技有限公司 | 34.97 | 76.79 |
8 | 河南旭发建设有限公司 | 39.08 | 83.22 |
9 | 河南海涵电力工程有限公司 | 34.42 | 75.0 |
10 | 河南丽辉建设工程有限公司 | 36.27 | 82.05 |
11 | 中建旭阳电力安装工程有限公司 | 36.4 | 79.34 |
12 | 河南蘭星电力工程有限公司 | 36.64 | 77.52 |
13 | 禾旭电力集团有限公司 | 34.14 | 79.4 |
14 | 中翎电力建设集团有限公司 | 36.18 | 81.16 |
15 | 恒亚建设工程有限公司 | 39.17 | 79.63 |
16 | 启晗电力建设集团有限公司 | 36.4 | 83.96 |
17 | 河南泓冠电力工程有限公司 | 38.38 | 75.96 |
18 | 河南中舜电力工程有限公司 | 38.92 | 80.14 |
19 | 郑州广赛建设工程有限公司 | 37.19 | 75.73 |
八、公示时间
2026年7月17日至2026年7月20日。
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容。
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人或招标代理机构 (异议受理) | 单位名称:花园口引黄干渠综合整治工程建设管理局 单位地址:郑州市惠济区花园口村 联 系 人:毛女士 电 话:15890179297 传 真:无 邮 箱:maocuicui1988@163.com |
2 | 招标监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州市水利工程招标投标管理办公室 办公地址:郑州市颍河路110号 电 话:0371-67721936 传 真:0371-67721936 邮 箱:zzjsglc@163.com |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 | ||
招标人或招标代理机构:河南易威工程咨询有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:桑静娜
2026年7月17日